| LX-RR-A | 450RR-A | 800RR-A | 1000RR-A | 1300RR-A |
| Ubugari ntarengwa bwo gutunganya | 450mm | 800mm | 1000mm | 1300mm |
| Ubunini bw'itunganywa | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm |
| Umuvuduko wo kugaburira (Inshuro zihinduka) | 1-5m/umunota | 1-5m/umunota | 1-5m/umunota | 1-5m/umunota |
| Ingano y'umugozi wa Rubber (Eccentric) | 165mm | 165mm | 165mm | 240mm |
| Ingufu zose za moteri | 15KW + inyuzwamo ry'amazi 7.5KW | 24KW + inyuzwamo ry'amazi 15KW | 31KW + inyuzwamo ry'amazi 15KW | 52KW + inyuzwamo ry'amazi 18.5KW |
| Umuvuduko w'umwuka ukora | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa |
| Ibipimo rusange | 2800*1100*2000mm | 3300*1600*2300mm | 3800*2100*2350mm | 4200×2100×2350mm |
| Uburemere | 1800kg | 2900kg | 4000kg | 4800kg |
| Urubuga | Marble | |||
| Umukandara w'imodoka | Ibikoresho bishya bivanze/umugozi | |||
| Akanama k'igenzura | PLC | |||
| Igice cy'ikoranabuhanga | Ibice by'amashanyarazi bya Zhengtai/Delix | |||
| Voltage isanzwe | 380v y'icyiciro cya 3 | |||
| Urusobe rw'umucanga | Imikandara yo gusiga ikoresheje imikandara ibiri isanzwe, ishobora guhindurwa imikandara myinshi yo gusiga ikoresheje imikandara. | |||
Q: Ese ufite inyandiko ya CE n'izindi nyandiko zo kwishyura imisoro kuri gasutamo?
A: Yego, dufite CE. Tuguha serivisi imwe gusa. Mbere na mbere tuzakwereka hanyuma nyuma yo kohereza tuzaguha CE/Urutonde rw'ibipakiye/Inyemezabwishyu y'ubucuruzi/Amasezerano yo kugurisha yo kwishyura ibicuruzwa kuri gasutamo.