| LX-RR-A | 450RR-A | 800RR-A | 1000RR-A | 1300RR-A |
| Ubugari ntarengwa bwo gutunganya | 450mm | 800mm | 1000mm | 1300mm |
| Gutunganya Ubunini | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm |
| Kugaburira Umuvuduko (Frequency Frequency) | 1-5m / min | 1-5m / min | 1-5m / min | 1-5m / min |
| Diameter ya Rubber Roller (Eccentric) | 165mm | 165mm | 165mm | 240mm |
| Imbaraga zose za moteri | 15KW + adsorption 7.5KW | 24KW + adsorption 15KW | 31KW + adsorption 15KW | 52KW + adsorption 18.5KW |
| Gukora Umuyaga | .50.55Mpa | .50.55Mpa | .50.55Mpa | .50.55Mpa |
| Ibipimo rusange | 2800 * 1100 * 2000mm | 3300 * 1600 * 2300mm | 3800 * 2100 * 2350mm | 4200 × 2100 × 2350mm |
| Ibiro | 1800 kg | 2900kg | 4000kg | 4800kg |
| Ihuriro | Marble | |||
| Umukandara | Ibikoresho bishya / reberi | |||
| Akanama gashinzwe kugenzura | PLC | |||
| Ibikoresho bya elegitoroniki | Zhengtai / Delix Ibikoresho by'amashanyarazi | |||
| Umuvuduko usanzwe | 3-Icyiciro 380v | |||
| Ikaramu | Mburabuzi umukandara wikubye kabiri, urashobora guhindurwa imikandara myinshi | |||
Ikibazo: Ufite inyandiko ya CE hamwe nizindi nyandiko zo gukuraho gasutamo?
Igisubizo: Yego, dufite CE. Kuguha serivise imwe. Mbere ubanza tuzakwereka hanyuma nyuma yo koherezwa tuzaguha CE / Urutonde rwo gupakira / Inyemezabuguzi yubucuruzi / Amasezerano yo kugurisha ibicuruzwa bya gasutamo.